Unsere Mannschaft
Funktionsträger
1. Kommandant | Eckbauer Thomas |
2. Kommandant | Mutzl Stefan |
Gruppenführer Gruppe 1 | Mayer Sebastian |
Gruppenführer Gruppe 2 | Maier Andreas und Kiermaier Stefan |
Gruppenführer Gruppe 3 | Heindlmaier Florian und Feyrer Maximilian |
Gruppenführer Gruppe 4 | Mutzl Stefan und Kiermaier Florian |
Gruppenführer Gruppe 5 | Riedhofer Thomas und Maierhofer Martin |
Gruppenführer Gruppe 6 | Joachimbauer Andreas und Maierhofer Manfred |
Jugendwarte | Amler Marius, Heindlmaier Konrad, Gabelberger Christian, Feichtner Michael, Fischer Maximilian |
Atemschutzwarte | Maierhofer Tobias, Maierhofer Manfred, Winklbauer Fabian |
Maschinistengruppe | Mooslechner Thomas |
Gerätewart | Maier Johann, Maier Florian, Gabelberger Christian |
THL-Wart | Maier Andreas, Amler Thomas |
Kleiderwart | Thar Alexander |
Webmaster | Joachimbauer Michael |
Mannschaftsstärke
Aktive ab 18 Jahre | 89 |
Jugend | 16 |
Passive | 38 |
Fördernde | 131 |
Maschinisten | 26 |
Atemschutzträger | 26 |

Der Altersdurchschnitt der aktiven Kameraden liegt bei 32 Jahren.
Stand Daten: JHV 2023